- 你好~!欢迎来到萌娘百科!如果您是第一次来到这里,点这里加入萌娘百科!
- 欢迎具有翻译能力的同学~有意者请点→Category:需要翻译的条目←
- 如果您在萌娘百科上发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!编辑萌娘百科其实很容易!
- 觉得萌娘百科有趣的话,请推荐给朋友哦~
- 萌娘百科群119170500欢迎加入,加入时请写明【萌娘百科+自己的ID】~
- 萌娘百科Discord群组已经建立,请点此加入!
国际最萌大会:2017年
2017年国际最萌大会是在2017年3月1日开始到2017年12月13日结束的第10届国际最萌大会。本年度的萌王为《路人女主的养成方法》的加藤惠,燃王为《暗杀教室》的杀老师。
目录 |
2017年度章程
2017年度章程[1] |
---|
I. 投票政策与程序
II. 参赛者组别
III. 冠军大赛
IV. 自动参赛资格
V. 提名阶段
VI. 季节番表演赛
VII. 小组阶段
VIII. 项炼及垂饰赛
IX. 淘汰阶段
X. 表演赛
XI. 日程表
XII. 法律声明
XIII. 修正案
|
主要赛制变动
- 运营STAFF方面与去年基本相同,主要负责中文翻译工作的smarboyhw退出。
- 本次提名将提前到3/1开始,提名名额从14位提高到了18位,具体规则如下:
- 1. 仅能提名2016.12.31前播放出场的日本商业性动画角色
- 2. 至少须各提名1位女性和男性角色
- 3. 至少须提名5位角色
- 4. 至少须提名来自3个不同动画系列的角色
- 5. 最多可以提名18位包含男女名单的角色
- 6. 请勿提名禁赛名单和免提名名单内的角色
- 7. 在参赛上受到限制名单如下:
- 8. 免提名名单包括如下:(无须提名自动进入120强)
- 自本届开始,项链垂饰赛计票时不再使用既往的公式,改以排序复选制(Instant-runoff voting,简称IRV)多轮计票产生获胜者。
小组阶段
120强提名结果
女性组 Female Division | |||
椎名真白 | 友利奈绪 | 雪之下雪乃 | 远坂凛 |
Saber | 牧濑红莉栖 | 惠惠 | 阿库娅 |
雷姆 | 爱蜜莉雅 | 凉风青叶 | 泷本日富美 |
乌丸千岁 | 小爱 | 时崎狂三 | 结城明日奈(亚丝娜) |
一色彩羽 | 逢坂大河 | 白 | 加藤惠 |
伊莉雅苏菲尔·冯·爱因兹贝伦 | 由比滨结衣 | 小鸟游六花 | 香风智乃 |
忍野忍 | 青山七海 | 佐仓千代 | 赫萝 |
小野寺小咲 | 晓美焰 | 长门有希 | 中野梓 |
高坂丽奈 | 夜刀神十香 | 艾拉 | 宫水三叶 |
西木野真姬 | 泽村·史宾瑟·英梨梨 | 宇佐美瑞希 | 桐崎千棘 |
黄前久美子 | 四糸乃 | 吉普莉尔 | 雾切响子 |
黑雪姬 | 渡边曜 | 达克妮丝 | 保登心爱 |
七海千秋 | 战场原黑仪 | 平泽唯 | 凉宫春日 |
朝田诗乃 | 神崎·H·亚里亚 | 宫园薰 | 新垣绫濑 |
天天座理世 | 拉姆 | 仲村由理 | 楪祈 |
优克莉伍德·海尔赛兹 | 西住美穗 | 霞之丘诗羽 | 筒隐月子 |
C.C. | 神户小鸟 | 金色暗影 | 露易丝·瓦利埃尔 |
宫内莲华 | 梦梦·贝莉雅·戴比路克 | 土间埋 | 日代千鹤 |
春日野穹 | 橘万里花 | 维多利加·德·布洛瓦 | 高坂桐乃 |
无名 | 萝莉·麦丘利 | 司波深雪 | 绚濑绘里 |
星野梦美 | 栗山未来 | 薙切绘里奈 | 樱内梨子 |
三千院凪 | 矢泽妮可 | 菲特·泰斯特罗莎·哈拉温 | 古河渚 |
雏月加代 | 佐仓杏子 | 千斗五十铃 | 田所惠 |
碧翠丝 | 潮留美海 | 木之本樱 | 绀野木绵季(有纪) |
中津静流 | 玉置亚子 | 田中明日香 | 艾德娜 |
赫斯缇雅 | 柊筱娅 | 白石丽 | 羽川翼 |
伊泽塔 | 鹿目圆 | 桐间纱路 | 高坂穗乃果 |
南小鸟 | 白雪 | 食蜂操祈 | 津岛善子 |
唯喵 | 柊镜 | 我妻由乃 | 间桐樱 |
佐天泪子 | 苑生百花 | 史黛菈·法米利昂 | 亚可·卡嘉莉 |
男性组 Male Division | |||
杀老师 | 比企谷八幡 | 阿良良木历 | 音无结弦 |
Archer | 卫宫切嗣 | 佐藤和真 | 冈部伦太郎 |
幸平创真 | 上条当麻 | 菜月昴 | 夏目贵志 |
司波达也 | 坂田银时 | 阿虚 | 赤羽业 |
高须龙儿 | 埼玉 | 潮田渚 | 桂木桂马 |
冈崎朋也 | 立花泷 | 夜斗 | 奥村燐 |
天王寺瑚太朗 | 太宰治 | 爱德华·艾尔利克 | 齐木楠雄 |
逆回十六夜 | 真奥贞夫 | 坂本 | 里见莲太郎 |
维克托·尼基福罗夫 | 五河士道 | 胜生勇利 | 狛枝凪斗 |
绫崎飒 | 吉尔伽美什 | 卡米那 | 折原临也 |
户冢彩加 | 贝尔·克朗尼 | 日向翔阳 | 海崎新太 |
乙坂有宇 | 平和岛静雄 | 神田空太 | 狡啮慎也 |
灵幻新隆 | 史雷 | 田中 | 相川步 |
菲利克斯·阿盖尔 | Lancer | 坂井悠二 | 可儿江西也 |
黑子哲也 | 御子柴实琴 | 银古 | 日向创 |
风见雄二 | 樱满集 | 夜神月 | 有马公生 |
半田清舟 | 黑 | 风早神人 | 奇犽·揍敌客 |
桐山零 | 克拉福·罗伦斯 | 利威尔 | 莱·马斯丹 |
尤里·普利谢茨基 | 亚德雷·麦亚 | 安兹·乌尔·恭 | 天雾绫斗 |
江户川柯南 | 卫宫士郎 | 御狐神双炽 | 三日月·奥格斯 |
野崎梅太郎 | 藤沼悟 | 伊斯坎达尔 | 影山茂夫 |
吉良吉影 | 黑铁一辉 | 绿谷出久 | 蒙奇·D·路飞 |
中岛敦 | 枣恭介 | 岛津丰久 | 城钟惠 |
内卷昴 | 碓冰拓海 | 赤坂龙之介 | 亚连·沃克 |
犬夜叉 | 犬冢公平 | 伊丹耀司 | 影山飞雄 |
贝木泥舟 | 乌丸悟净 | 第八代有乐亭八云 | L Lawliet |
西谷夕 | 西蒙 | 千·威斯塔利亚 | 晓古城 |
阿尔卡特 | 土间大平 | 杰诺斯 | 哈尔希洛 |
酷拉皮卡 | 三好 | 苗木诚 | 永井圭 |
史派克·史比格 | 富㭴勇太 | 远山金次 | 杨威利 |
海蓝宝石
项链赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 雷姆 | 2371 | |
2 | 椎名真白 | 1733 | |
3 | 爱蜜莉雅 | 898 | |
4 | 远坂凛 | 719 | |
5 | 雪之下雪乃 | 536 | |
6 | 惠惠 | 403 | |
7 | Saber | 340 | |
8 | 友利奈绪 | 232 |
垂饰赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 杀老师 | 1817 | |
2 | 比企谷八幡 | 1346 | |
3 | 埼玉 | 814 | |
4 | 音无结弦 | 666 | |
5 | 佐藤和真 | 542 | |
6 | 上条当麻 | 427 | |
7 | 冈部伦太郎 | 363 | |
8 | 幸平创真 | 313 |
黄玉
项链赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 结城明日奈(亚丝娜) | 2309 | |
2 | 椎名真白 | 1709 | |
3 | 加藤惠 | 896 | |
4 | Saber | 736 | |
5 | 时崎狂三 | 589 | |
6 | 惠惠 | 436 | |
7 | 远坂凛 | 267 | |
8 | 友利奈绪 | 202 |
垂饰赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 比企谷八幡 | 1508 | |
2 | Archer | 1300 | |
3 | 潮田渚 | 1016 | |
4 | 坂田银时 | 802 | |
5 | 埼玉 | 671 | |
6 | 立花泷 | 586 | |
7 | 卫宫切嗣 | 423 | |
8 | 上条当麻 | 325 |
紫水晶
项链赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 爱蜜莉雅 | 1582 | |
2 | 椎名真白 | 1478 | |
3 | 加藤惠 | 985 | |
4 | 时崎狂三 | 749 | |
5 | 白 | 527 | |
6 | 雪之下雪乃 | 439 | |
7 | 惠惠 | 369 | |
8 | 友利奈绪 | 292 |
垂饰赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 潮田渚 | 1277 | |
2 | 埼玉 | 1206 | |
3 | 佐藤和真 | 844 | |
4 | 音无结弦 | 662 | |
5 | Archer | 508 | |
6 | 上条当麻 | 392 | |
7 | 幸平创真 | 333 | |
8 | 卫宫士郎 | 195 |
蓝宝石
项链赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 远坂凛 | 2017 | |
2 | 椎名真白 | 1697 | |
3 | 时崎狂三 | 797 | |
4 | 雪之下雪乃 | 515 | |
5 | 惠惠 | 443 | |
6 | Saber | 386 | |
7 | 白 | 317 | |
8 | 宫水三叶 | 264 |
垂饰赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | Archer | 1488 | |
2 | 埼玉 | 1391 | |
3 | 立花泷 | 1019 | |
4 | 夜斗 | 769 | |
5 | 坂田银时 | 543 | |
6 | 五河士道 | 430 | |
7 | 卫宫切嗣 | 368 | |
8 | 幸平创真 | 312 |
绿宝石
项链赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 加藤惠 | 1338 | |
2 | 雪之下雪乃 | 1183 | |
3 | 时崎狂三 | 865 | |
4 | 椎名真白 | 579 | |
5 | Saber | 441 | |
6 | 惠惠 | 334 | |
7 | 白 | 279 | |
8 | 逢坂大河 | 222 |
垂饰赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 利威尔 | 1198 | |
2 | 夏目贵志 | 1100 | |
3 | 佐藤和真 | 728 | |
4 | 立花泷 | 571 | |
5 | 冈部伦太郎 | 379 | |
6 | 幸平创真 | 295 | |
7 | 音无结弦 | 268 | |
8 | 夜斗 | 202 |
红宝石
项链赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | Saber | 2815 | |
2 | 惠惠 | 2122 | |
3 | 雪之下雪乃 | 1417 | |
4 | 椎名真白 | 971 | |
5 | 白 | 674 | |
6 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 | 519 | |
7 | 霞之丘诗羽 | 382 | |
8 | 友利奈绪 | 335 |
垂饰赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 幸平创真 | 2489 | |
2 | 埼玉 | 1777 | |
3 | 佐藤和真 | 1162 | |
4 | 卫宫切嗣 | 849 | |
5 | 立花泷 | 698 | |
6 | 音无结弦 | 549 | |
7 | 上条当麻 | 365 | |
8 | 富㭴勇太 | 297 |
钻石
项链赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 椎名真白 | 2811 | |
2 | 时崎狂三 | 2220 | |
3 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 | 1233 | |
4 | 雪之下雪乃 | 839 | |
5 | 白 | 676 | |
6 | 逢坂大河 | 496 | |
7 | 惠惠 | 444 | |
8 | 牧濑红莉栖 | 380 |
垂饰赛
排名 | 选手 | 得票 | ![]() |
1 | 上条当麻 | 2317 | |
2 | 立花泷 | 2157 | |
3 | 埼玉 | 1406 | |
4 | 卫宫切嗣 | 829 | |
5 | 佐藤和真 | 650 | |
6 | 赤羽业 | 576 | |
7 | 爱德华·艾尔利克 | 475 | |
8 | 音无结弦 | 413 |
16强淘汰赛
萌组
(1) 结城明日奈(亚丝娜) 3463 | 结城明日奈(亚丝娜) 4143 |
结城明日奈(亚丝娜) 5271 |
爱蜜莉雅 6969 |
加藤惠 |
(16) 香风智乃 1288 | ||||
(8) 雪之下雪乃 2291 | 远坂凛 2294 | |||
(9) 远坂凛 2344 | ||||
(4) 时崎狂三 1838 | 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 2674 |
爱蜜莉雅 5846 | ||
(13) 伊莉雅斯菲尔·冯·爱因兹贝伦 1868 | ||||
(5) 爱蜜莉雅 2277 | 爱蜜莉雅 3196 | |||
(12) 友利奈绪 1361 | ||||
(2) 雷姆 2889 | 雷姆 3610 |
加藤惠 5655 |
加藤惠 8382 | |
(15) 牧濑红莉栖 1656 | ||||
(7) 加藤惠 2343 | 加藤惠 3930 | |||
(10) 白 2108 | ||||
(3) 椎名真白 2234 | 椎名真白 3854 |
椎名真白 5174 | ||
(14) 小鸟游六花 1399 | ||||
(6) 惠惠 1379 | 逢坂大河 3314 | |||
(11) 逢坂大河 2295 |
燃组
(1) 比企谷八幡 2262 | 比企谷八幡 3135 |
比企谷八幡 5350 |
比企谷八幡 6456 |
杀老师 |
(16) 阿良良木历 1202 | ||||
(8) 卫宫切嗣 1816 | 卫宫切嗣 2470 | |||
(9) 幸平创真 1520 | ||||
(4) 佐藤和真 2008 | 佐藤和真 2375 |
立花泷 4985 | ||
(13) 爱德华·埃里克 1950 | ||||
(5) 立花泷 2343 | 立花泷 3094 | |||
(12) 上条当麻 2141 | ||||
(2) 杀老师 2837 | 杀老师 3798 |
杀老师 5514 |
杀老师 7493 | |
(15) 冈部伦太郎 1590 | ||||
(7) 潮田渚 2195 | 潮田渚 2512 | |||
(10) 利威尔 2119 | ||||
(3) 埼玉 1550 | 吉尔伽美什 2862 |
音无结弦 4276 | ||
(14) 吉尔伽美什 1782 | ||||
(6) 音无结弦 1651 | 音无结弦 3601 | |||
(11) 赤羽业 1649 |
表演赛
季节新番冠军
冬季 | 春季 | 夏季 | 秋季 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
康娜卡姆依 | 珂朵莉·诺塔·瑟尼欧里斯【季冠军】 | 堀北铃音 | 可儿那由多 |
《小林家的龙女仆》 | 《末日时在做什么?有没有空?可以来拯救吗?》 | 《欢迎来到实力至上主义的教室》 | 《如果有妹妹就好了。》 |
神圣头环
排名 | 选手 | ![]() |
冠军 | 佐天泪子 | |
《魔法禁书目录》 | ||
亚军 | 南小鸟 | |
《LoveLive!》 | ||
四强 | 桐间纱路 | |
《请问您今天要来点兔子吗?》 | ||
四强 | 柊筱娅 | |
《终结的炽天使》 |
神圣头冠
排名 | 选手 | ![]() |
冠军 | 犬夜叉 | |
《犬夜叉》 | ||
亚军 | 狛枝凪斗 | |
《弹丸论破系列》 | ||
四强 | 桐山零 | |
《3月的狮子》 | ||
四强 | 中岛敦 | |
《文豪野犬 1st SEASON》 |
东方project表演赛
排名 | 选手 | ![]() |
冠军 | 雾雨魔理沙 | |
《东方project》 | ||
亚军 | 琪露诺 | |
《东方project》 | ||
四强 | 蕾米莉亚·斯卡蕾特 | |
《东方project》 | ||
四强 | 芙兰朵露·斯卡蕾特 | |
《东方project》 |
|