- 你好~!欢迎来到萌娘百科!如果您是第一次来到这里,点这里加入萌娘百科!
- 欢迎具有翻译能力的同学~有意者请点→Category:需要翻译的条目←
- 如果您在萌娘百科上发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!编辑萌娘百科其实很容易!
- 觉得萌娘百科有趣的话,请推荐给朋友哦~
- 萌娘百科群119170500欢迎加入,加入时请写明【萌娘百科+自己的ID】~
- 萌娘百科Discord群组已经建立,请点此加入!
LoveLive!学园偶像祭/第一次的Happy tune
< LoveLive!学园偶像祭(重定向自第一次的Happy tune)
萌娘百科LoveLive!学园偶像祭页面正在建设中,欢迎有爱的你加入:萌娘百科LoveLive系列讨论群 389986229 (入群请注明萌百ID并务必严格遵守群公告)

目录
活动概述
第一次的Happy tune为 LoveLive!学园偶像祭 中的进行一次活动。
|
|
活动奖励
活动pt 奖励
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | G:5000 |
50 | 友情pt:100pt |
200 | Loveca:1个 |
500 | G:5000 |
1000 | Loveca:1个 |
1500 | 友情pt:200pt |
2000 | G:10000 |
3000 | G:10000N 黑羽咲夜 |
4000 | 友情pt:300pt |
5000 | G:10000 |
6000 | Loveca:1个 |
7000 | 友情pt:400pt |
8000 | R 羊驼 |
9000 | G:15000 |
10000 | 友情pt:500pt |
11000 | G:20000 |
12000 | SR 小泉花阳 |
13000 | 友情pt:500pt |
14000 | G:25000 |
15000 | Loveca:1个 |
16000 | 友情pt:750pt |
17000 | G:30000 |
18000 | Loveca:1个 |
19000 | 友情pt:750pt |
20000 | G:40000 |
21000 | Loveca:1个 |
22000 | 友情pt:1000pt |
23000 | G:50000 |
24000 | 友情pt:1000pt |
25000 | Loveca:1个 |
27500 | G:60000 |
30000 | Loveca:2个 |
35000 | Loveca:3个 |
40000 | Loveca:3个 |
注:本次活动国服需要11000 pt获得SR 小泉花阳,而美服需要13000 pt获得SR 小泉花阳。
活动pt 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1200位 | SR 小泉花阳:2名 |
R 羊驼:1只 | |
1201~6000位 | SR 小泉花阳:1名 |
R 羊驼:1名 | |
6001~12000位 | R 羊驼:1名 |
优等生招募券:1张 | |
12001~24000位 | 优等生招募券:1张 |
24001~60000位 | Loveca:3个 |
60001~120000位 | Loveca:2个 |
120001~180000位 | Loveca:1个 |
活动歌曲 排名奖励
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1200位 | N 黑羽咲夜:1名 |
优等生招募券:2张 | |
1201~6000位 | N 黑羽咲夜:1名 |
优等生招募券:1张 | |
6001~12000位 | N 黑羽咲夜:1名 |
Loveca:3个 | |
12001~24000位 | N 黑羽咲夜:1名 |
Loveca:2个 | |
24001~60000位 | N 黑羽咲夜:1名 |
Loveca:1个 | |
60001~120000位 | N 黑羽咲夜:1名 |
活动奖励 SR卡面
活动奖励SR卡面 | ||||
小泉花阳 | ||||
---|---|---|---|---|
觉醒前 | 觉醒后 | |||
![]() |
![]() |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动歌曲
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | combo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Listen to my heart!! | Pure | 矢泽妮可 星空凛 小泉花阳 |
Easy | 4 | 131 |
Normal | 7 | 125 | ||||
Hard | 8 | 343 | ||||
Expert | 10 | 473 |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
活动结果排名
活动pt 排名
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 1200名 | 41281 | 1200名 | 22128 | 1500名 | 21867 | 200名 | 36150 | 300名 | 39819 | |
二档 | 6000名 | 27461 | 6000名 | 16659 | 5000名 | 18417 | 1000名 | 26524 | 1500名 | 27899 | |
三档 | 12000名 | 17664 | 12000名 | 12478 | 12000名 | ? | 2000名 | 19360 | 3000名 | ? |
活动歌曲 排名
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
第一名 | ? | 350621 | ? | 357973 | ? | ||||||
一档 | 1200名 | ? | 1200名 | 264503 | 1500名 | ? | 200名 | 280727 | 300名 | ? | |
二档 | 6000名 | ? | 6000名 | 238542 | 5000名 | ? | 1000名 | 250856 | 1500名 | ? | |
三档 | 12000名 | ? | 12000名 | 223959 | 12000名 | ? | 2000名 | 240377 | 3000名 | ? |
注:本次活动采用 Hard难度 进行歌曲分数排名。
备注
1.本次活动开始,日服在活动期间开始配信Expert难度曲目以及Easy、Normal、Hard难度的4倍收益曲目。